Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов Правительства Санкт-Петербурга, а также их супруга (супруги) и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2010 года по 31 декабря 2010 года
| Фамилия, имя, отчество | Должность | Общая сумма декларированного годового дохода за 2010 г. (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании |
Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (вид, марка) | ||
| Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м) |
Страна расположения | ||||
| Матвиенко Валентина Ивановна | Губернатор Санкт-Петербурга | 2342927 | квартира (собственность) | 209,8 | Россия | автомобиль Нива-Шевроле |
| квартира (собственность) | 290,3 | Россия | ||||
| дача (собственность) | 729,4 | Россия | ||||
| земельный участок (собственность) | 3600 | Россия | ||||
| хозяйственный блок (собственность) | 255 | Россия | ||||
| машиноместо (собственность, 1/25 доля) | 22,4 | Россия | ||||
| машиноместо (пользование) | 16,2 | Россия | ||||
| супруг | 227738 | квартира (собственность) (2/3 доля) | 94,3 | Россия | - | |
| земельный участок (собственность) | 2500 | Россия | ||||
| Осеевский Михаил Эдуардович | Вице-губернатор Санкт-Петербурга – руководитель Администрации Губернатора Санкт-Петербурга | 2565926 | квартира (собственность, 1/2 доля) | 91 | Россия | автомобиль Saab |
| квартира (собственность, 1/2 доля) | 276 | Россия | Мотовездеход Yamaha | |||
| дача (пользование) | 100 | Россия | ||||
| земельный участок (пользование) | 1600 | Россия | ||||
| гараж (собственность, 2/16 доля) | 498 | Россия | ||||
| квартира (пользование) | 72 | Россия | ||||
| супруга | 11251348 | квартира (собственность) | 103 | Россия | автомобиль Toyota Land Cruiser Prado | |
| квартира (собственность, 1/2 доля) | 91 | Россия | ||||
| квартира (собственность, 1/2доля) | 276 | Россия | ||||
| дача (пользование) | 213 | Россия | ||||
| нежилое помещение (собственность) | 210 | Россия | ||||
| Сергеев Алексей Иванович | Вице-губернатор Санкт-Петербурга | 6704124,09 | квартира (собственность) | 94,4 | Россия | автомобиль Audi A6 Allroad |
| квартира (собственность, 1/5 доля) | 52,26 | Россия | ||||
| квартира (собственность) | 51,2 | Россия | ||||
| гараж (собственность) | 18 | Россия | ||||
| супруга | 3001104,17 | квартира (собственность, 1/5 доля) | 52,26 | Россия | - | |
| жилой дом (собственность) | 354 | Россия | ||||
| земельный участок (собственность) | 2870 | Россия | ||||
| гараж (собственность) | 18 | Россия | ||||
| Молчанов Юрий
Вячеславович
|
Вице-губернатор Санкт-Петербурга | 1975358 | квартира (собственность) | 236,1 | Россия | автомобиль Mercedes-Benz SL500 (общая собственность с супругой) |
| автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 120 (общая собственность с супругой) | ||||||
| супруга | 30043777 | квартира (собственность) | 38,4 | Россия | автомобиль Mercedes-Benz SL500 (общая собственность с супругой) | |
| дом (собственность) | 40,5 | Россия | автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 120 (общая собственность с супругой) | |||
| земельный участок (собственность) | 2500 | Россия | ||||
| земельный участок (собственность, 29/4233 доля) | 146 | Россия | ||||
| сын | - | - | - | - | - | |
| сын | - | - | - | - | - | |
| сын | - | - | - | - | - | |
| дочь | - | - | - | - | - | |
| Филимонов Роман Евгеньевич | Вице-губернатор Санкт-Петербурга | 25422229 | жилой дом (собственность, 1/4 доля) | 155,8 | Россия | мотовездеход Can-Am |
| земельный участок (собственность, 1/4 доля) | 478 | Россия | снегоход Bombardier | |||
| водный мотоцикл Bombardier | ||||||
| прицеп лодочный | ||||||
| прицеп лодочный | ||||||
| супруга | 15681680 | квартира (собственность) | 57,6 | Россия | автомобиль Mercedes-Benz GL500 4matic | |
| квартира (собственность) | 42,5 | Россия | автомобиль Cadillac Escalade AWD | |||
| жилой дом (собственность, 1/4 доля) | 155,8 | Россия | мотоцикл Honda Gold Wing GL 1800 | |||
| земельный участок (собственность, 1/4 доля) | 478 | Россия | снегоболотоход Bombardier | |||
| Водный мотоцикл SEA-DOO | ||||||
| сын | 6000000 | жилой дом (собственность, 1/4 доля) | 155,8 | Россия | - | |
| земельный участок (собственность, 1/4 доля) | 478 | Россия | ||||
| дочь | 6000000 | жилой дом (собственность, 1/4 доля) | 155,8 | Россия | - | |
| земельный участок (собственность, 1/4 доля) | 478 | Россия | ||||
| Тихонов Валерий Владимирович | Вице-губернатор Санкт-Петербурга | 1819255,14 | квартира (пользование) | 79,4 | Россия | автомобиль Mercedes-Benz GL320 |
| земельный участок (собственность) | 1200 | Россия | мотовездеход | |||
| земельный участок (пользование) | 566 | Россия | ||||
| супруга | 128745,05 | квартира (собственность) | 118 | Россия | - | |
| жилой дом (собственность) | 103,7 | Россия | ||||
| земельный участок (собственность) | 3959 | Россия | ||||
| Метельский Игорь Михайлович | Вице-губернатор Санкт-Петербурга | 2224013,61 | квартира (собственность) | 75,94 | Россия | автомобиль Audi Q7 |
| жилой дом (собственность) | 755,7 | Россия | ||||
| земельный участок (собственность) | 3438 | Россия | ||||
| супруга | 1948539,18 | квартира (собственность) | 89,2 | Россия | автомобиль Audi | |
| квартира (собственность) | 152,3 | Россия | ||||
| сын | - | - | - | - | - | |
| Косткина Людмила Андреевна | Вице-губернатор Санкт-Петербурга | 2021936,59 | квартира (собственность, 1/3 доля) | 75,9 | Россия | - |
| дачное помещение (пользование) | 120 | Россия | ||||
| гараж (пользование) | 18 | Россия | ||||
| Манилова Алла Юрьевна | Вице-губернатор Санкт-Петербурга | 1619648,97 | земельный участок (собственность, 1/2 доля) | 600 | Россия | |
| жилой дом (собственность, 1/2 доля) | 125 | Россия | ||||
| квартира (собственность) | 156 | Россия | ||||
| Елин Евгений Иванович | Председатель Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли | 1148351,78 | квартира (собственность) | 127,4 | Россия | автомобиль Mercedes-Benz E300 |
| гараж (собственность) | 14,3 | Россия | ||||
| гараж (собственность) | 18,1 | Россия | ||||
| супруга | 6183141,17 | квартира (собственность, 67/100 доли) | 183 | Россия | автомобиль Mercedes-Benz G500 | |
| машиноместо | 11,8 | Россия | автомобиль BMW 645 | |||
| машиноместо | 12 | Россия | ||||
| машиноместо | 16 | Россия | ||||
| дочь | - | квартира (собственность, 33/100 доли) | 183 | Россия | - | |
| Бродский Михаил Наумович | Представитель Губернатора Санкт-Петербурга в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга | 1777870,91 | квартира (собственность) | 65 | Россия | автомобиль Volkswagen Touareg |
| квартира (собственность) | 33,8 | Россия | ||||
| жилой дом (собственность, 1/2 доля) | 84,3 | Россия | ||||
| земельный участок (собственность, 1/2 доля) | 1555 | Россия | ||||
| гараж (собственность) | 18 | Россия | ||||
| нежилое помещение (кладовая) | 7,9 | Россия | ||||
| Буренин Дмитрий Алексеевич | Председатель Комитета финансового контроля Санкт-Петербурга | 1752811,87 | земельный участок (собственность, 56953/96000 доли) | 960 | Россия | мотоцикл BMW |
| жилой дом с пристройками и подвалом (собственность, 57/100 доли) | 355,7 | Россия | ||||
| квартира (пользование) | 78,7 | Россия | ||||
| супруга | 391803,32 | квартира (пользование) | 78,7 | Россия | автомобиль Porsche Cayman S | |
| автомобиль Toyota Auris | ||||||
| сын | - | квартира (пользование) | 78,7 | Россия | - | |
| Мещеряков Терентий Владимирович | Глава администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга | 2147198,26 | Квартира (собственность, 1/2 доля) | 56,1 | Россия | Lexus RX350 |
| супруга | 5608,11 | квартира (пользование) | 56,1 | Россия | - | |
| дочь | - | квартира (пользование) | 56,1 | Россия | - | |
| Прохоренко Александр Владимирович | Председатель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга | 2023428,89 | квартира (собственность) | 190,8 | Россия | |
| квартира (пользование) | 55,3 | Россия | ||||
| дачный участок (собственность) | 28000 | Россия | ||||
| земельный участок (собственность) | 43 | Россия | ||||
| гараж (собственность) | 24 | Россия | ||||
| гараж (собственность) | 43 | Россия | ||||
| супруга | 129281,37 | квартира (собственность) | 55,3 | Россия | автомобиль Mercedes-Benz E220 CDI | |
| квартира (пользование) | 190,8 | Россия | ||||
